Ανακοίνωση της Ανασυγκρότησης Μηχανικών 1/3/2017.
Σε εφαρμογή του άρθρου 2 παρ.2.1.2. του πλαισίου λειτουργίας της Ανασυγκρότησης Μηχανικών, ορίστηκε η Αντιπροσωπεία της Κίνησης, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών του ΤΕΕ (20/11/2016) και της ανακήρυξης των εκλεγμένων και της σειράς εκλογής τους,από την κεντρική εφορευτική επιτροπή (22/12/2016).
Μέχρι την Τρίτη 7/3, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μας στείλουν τυχόν ενστάσεις-παρατηρήσεις-διορθώσεις, στο anasygkrotisi.mixanikon@gmail.com
Στα τέλη του μήνα η Αντιπροσωπεία της Ανασυγκρότησης Μηχανικών θα συνεδριάσει για θέματα προγραμματισμού δράσεων-σύσταση των θεματικών επιιτροπών και για την εκλογή με ηλεκτρονική ψηφοφορία του προεδρείου της, του συντονιστή και της εκτελεστικής επιτροπής της Κίνησης. Η ημερομηνία της συνεδρίασης θα ανακοινωθεί μετά το τέλος της προθεσμίας για ενστάσεις και παρατηρήσεις.
Παράλληλα όσες και όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή στις θεματικές επιτροπές της Ανασυγκρότησης Μηχανικών εδώ .
Τα μέλη της Αντιπροσωπείας της Κίνησης είναι:
1 | Αθανασακόπουλος | Σταύρος | Α/ΤΕΕ Πελοποννήσου |
2 | Αντωνόπουλος | Ηλίας | Π.Ε. Ηλείας |
3 | Ανυφαντή | Φρατζέσκα | Π.Ε. Εύβοιας |
4 | Απέσου | Μαίρη | Δ.Σ. ΕΜΔΥΔΑΣ ΚΜ |
5 | Αργυρός | Ζαχαρίας | Π.Ε. Χαλκιδικής |
6 | Αρέθας | Ιωάννης | Π.Ε. Μαγνησίας |
7 | Ασλανιδου | Όλγα | Α/ΤΕΕ ΤΚΜ (ΚΙΛΚΙΣ) |
8 | Βλαχάκη | Καλλιόπη | Π.Ε. Ηρακλείου |
9 | Βουκουβάλας | Κωνσταντίνος | Π.Ε. Iωαννίνων |
10 | Γκανίλας | Νίκος | Πρώτος σε σταυρούς στις εκλογές της εξελεγκτικής του ΣΠΜΕ |
11 | Γρηγορόπουλος | Γρηγόριος | Πρώτος σε σταυρούς στην Επιστημ. Επιτροπή ΤΕΕ Ναυπηγών Μηχ. |
12 | Δαρδαμανέλης | Γιώργος | Μέλος Α/ΤΕΕ |
13 | Δαρδαμανέλης | Γιάννης | Επιστημ. Επιτροπή ΤΕΕ Πολ. Μηχ. |
14 | Δημογιάννης | Ιωάννης | Α/ΤΕΕ ΤΚΜ |
15 | Καραγιάννης | Κωνσταντίνος | Α/ΤΕΕ Μαγνησίας |
16 | Καραγκιόζης | Λευτέρης | Επιστημ. Επιτροπή ΤΕΕ Τοπ. Μηχ.- Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΠΣΔΑΤΜ |
17 | Καρακασίδης | Αλέξανδρος | Π.Ε. Ξάνθης |
18 | Κουτσοτάσιος | Χρίστος | Π.Ε. Λέσβου |
19 | Κυριακίδης | Παύλος | Δ.Σ. ΣΔΑΤΜΒΕ |
20 | Λιάκου | Γκέλυ | Αντιπροσωπεία Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ |
21 | Μαγκατσάς | Δημήτριος | Π.Ε. Πιερίας |
22 | Μάνου | Δώρα | Α/ΤΕΕ ΤΚΜ |
23 | Μαρκιανός | Ιωάννης | Π.Ε. Καβάλας |
24 | Μεντεσίδου | Ελένη | Α/ΤΕΕ ΤΚΜ |
25 | Μήτρου | Δημήτρης | Α/ΤΕΕ |
26 | Μιχαλιάς | Γιώργος | Α/ΤΕΕ ΤΚΜ (ΗΜΑΘΙΑΣ) |
27 | Μουρμουρής | Άκης | Α/ΤΕΕ |
28 | Μυριούνης | Παναγιώτης | Π.Ε. Θεσπρωτίας |
29 | Νάστος | Ζήσης | Δ.Σ. ΣΔΑΤΜΒΕ |
30 | Νεστορής | Γιώργος | Γ.Γ. Δ.Σ. ΣΔΑΤΜΒΕ |
31 | Ουζουνίδου | Μάρθα | Πρώτη σε σταυρούς στην Επιστημ. Επιτροπή ΤΕΕ Χημ. Μηχ. |
32 | Παπαζήσης | Χαράλαμπος | Π.Ε. Πέλλας |
33 | Πορικός | Σωτήρης | Περιφ. Αττικής |
34 | Ραπάνης | Νικόλαος | Π.Ε. Λασηθίου |
35 | Ροβήλος | Αθανάσιος | Γ.Γ. Δ.Σ. ΣΠΜΕ |
36 | Σοϊλεμετζίδου | Κορίννα | Πειθαρχικό ΤΕΕ ΤΚΜ |
37 | Τριμίντζιος | Άκης | Π.Ε. Τρικάλων |
38 | Τσιαμπούσης | Αλέξανδρος | Π.Ε. Δράμας |
39 | Φαρμάκη | Εύη | Δ.Σ. ΣΔΑΤΜΒΕ |
40 | Χαϊδάρ Μεμέτ | Ζάλλε | Π.Ε. Έβρου |
41 | Χατζόπουλος | Γιάννης | Α/ΤΕΕ ΤΚΜ (ΣΕΡΡΕΣ) |
42 | Χρίστογλου | Γιώργος | Πρ. Δ.Σ. ΣΔΑΤΜΒΕ |
43 | Ψώνης | Σπύρος | Π.Ε. Μεσσηνίας |
Πρόσφατα σχόλια