Παραθέτουμε τα ανεπίσημα αποτελέσματα από τις εκλογές της Κυριακής στο σύλλογο πολιτικών μηχανικών Ελλάδας, καθώς επίσης και τα αποτελέσματα του 2012,για σύγκριση.
Πρώτος στη Θεσσαλονίκη για την εξελεγκτική επιτροπή, ο συν. Νίκος Γκανίλας με 127 ψήφους. Διαψεύδει το «ουδείς προφήτης στον τόπο του» ,αν και μαθαίνουμε ότι απέσπασε ποσοστά Βόρειας Κορέας ακόμη και σε ακριτικά νησιά του Αιγαίου 🙂
Η Ανασυγκρότηση έκανε ένα πρώτο σπουδαίο βήμα, με τη βοήθειά σας κέρδισε την εκπροσώπησή της στο ΔΣ του ΣΠΜΕ!
Σας ευχαριστούμε!
Δύναμή μας η ηθική συμπαράστασή σας!
ΕΚΛΟΓΕΣ 2012 | ΕΚΛΟΓΕΣ 2016 | ||||||||
Α/Α | ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΨΗΦΙΣΑΝ | ΠΟΣΟΣΤΟ | ΕΔΡΕΣ | ΜΕΤ. ΠΟΣΟΣΤΟΥ | ΜΕΤ. ΕΔΡΩΝ |
1 | ΔΚΜ | 1449 | 36,27% | 6 | 1457 | 33,7% | 5 | -2,57% | -1 |
2 | ΔΗΣΥΜ | 1016 | 25,43% | 4 | 647 | 14,9% | 2 | -10,53% | -2 |
3 | ΕΛΕΜ | 483 | 12,09% | 2 | 335 | 7,7% | 1 | -4,39% | -1 |
4 | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ | 424 | 10,61% | 2 | 389 | 9,0% | 2 | -1,61% | 0 |
5 | ΡΙΖΟΠΡΩΜ | 307 | 7,68% | 1 | 297 | 6,9% | 1 | -0,78% | 0 |
6 | ΑΝΤΑΡΣΙΑ | 113 | 2,83% | 0 | 93 | 2,1% | 0 | -0,73% | 0 |
7 | ΜΕΜΟΝ. | 90 | 2,25% | 0 | – | – | – | -2,25% | 0 |
8 | ΠΡΟΟΔ. ΣΥΝΕΡΓ. | – | – | – | 373 | 8,6% | 1 | 8,60% | 1 |
9 | ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ | – | – | – | 255 | 5,9% | 1 | 5,90% | 1 |
10 | ΠΡΕΣΑ | – | – | – | 247 | 5,7% | 1 | 5,70% | 1 |
11 | ΔΥΝΑΜΗ | – | – | – | 236 | 5,5% | 1 | 5,50% | 1 |
ΣΥΝΟΛΟ | 3882 | 100% | 15 | 4329 | 100% | 15 |
Πρόσφατα σχόλια